Конкурс «Ученик года» Протокол 2

Конкурс «Ученик года» Протокол 2

Фамилия, имя участника класс анкета табель достижения Интеллектуальный этап итого результат
1 Гончарова Вероника 5 «А» 1 2 3 18 24 Благодарим за участие
2 Степанова Милана 5 «Б» 1 2 26 15 44 Ждём в следующем этапе
3 Манапова Алеся 5 «В» 1 3 16 21 41 Ждём в следующем этапе
4 Фомина Ольга 5 «В» 1 3 10 18 32 Благодарим за участие
5 Максина Ева 5 «Г» 1 3 16 12 32 Благодарим за участие
6 Машинец Валерия 5 «Д» 1 3 15 12 31 Благодарим за участие
7 Раенко Алина 5 «Д» 1 2 18 27 48 Ждём в следующем этапе
8 Гусейнов Эмиль 5 «Д» 1 2 17 20 Благодарим за участие
9 Панченко Елизавета 6 «А» 1 3 20 9 33 Благодарим за участие
10 Бондаренко Данил 6 «А» 1 2 20 30 53 Ждём в следующем этапе
11 Черепанова Мария 6 «А» 1 3 25 33 62 Ждём в следующем этапе
12 Матусевич Виктория 6 «А» 1 2 10 18 31 Благодарим за участие
13 Иванова Варвара 6 «Б» 1 2 68 39 110 Ждём в следующем этапе
14 Галеев Ринат 7 «Б» 1 1 5 21 28 Благодарим за участие
15 Баранова Ольга 7 «Б» 1 2 0 6 9 Благодарим за участие
16 Самылова Алина 8 «Б» 1 1 11 27 40 Ждём в следующем этапе
17 Слукина Екатерина 9 «Б» 1 2 25 15 43 Ждём в следующем этапе
18 Савченков Иван 9 «Б» 1 2 15 27 45 Ждём в следующем этапе
19 Филиппов Глеб 9 «Б» 1 1 3 30 35 Ждём в следующем этапе
20 Байбурова Вероника 9 «Г» 1 3 12 16 Благодарим за участие
21 Холодилова Юлия 9 «Г» 1 1 16 15 33 Благодарим за участие

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Имя *
E-mail *
Сайт

3 × пять =