Конкурс «Ученик года»
Предварительный результат
Фамилия имя класс | 1 этап (анкеты) | 2 этап (защита портфолио) | 3 этап (интеллектуальный) | итого |
Черепанова Мария 5а | 6 | 108 | 114 | |
Панченко Елизавета 5а | 6 | 115 | 121 | |
Мехдиева Гунель 5б | 5 | 113 | 118 | |
Лёвина Ольга 5б | 6 | 120 | 126 | |
Шерстова Валерия 5б | 6 | 120 | 126 | |
Кушнир Светлана 6а | 6 | |||
Ветчинкин Максим 6а | 5 | 102 | 107 | |
Климанова Дарья 6б | 5 | 114 | 119 | |
Зарубин Данил 6б | 5 | 0 | 5 | |
Баранова Ольга 6б | 5 | 117 | 122 | |
Адамова Жанна 7а | 6 | 119 | 125 | |
Малюченко Карина 7а | 6 | 115 | 121 | |
Панченко Екатерина 7а | 5 | 113 | 118 | |
Бельчук Ярослав 7а | 4 | 113 | 117 | |
Молочная Алина 7б | 5 | 112 | 117 | |
Шедо Андрей 7б | 5 | 114 | 119 | |
Фокина Алена 7б | 5 | 114 | 119 | |
Колесникова Татьяна 7в | 6 | 118 | 124 | |
Нистор Александра 7в | 5 | 112 | 117 | |
Холодилова Юлия 8г | 5 | 115 | 120 | |
Выходцева Анастасия 10а | 6 | 119 | 125 | |
Братухина Алина 10б | 4 | 120 | 124 | |
Ткаченко Александра 11а | 6 | 120 | 126 | |
Абаджян Диана 11б | 6 | 120 | 126 |
15 марта (четверг) в 14:00 каб. 3-10
состоится интеллектуальный этап, на который приглашаются все участники конкурса
Результаты конкурса «Ученик года» в начальной школе.
Итоги 1-3 этапов конкурса Ученик года
где можно посмотреть результаты начальной школы?
Здравствуйте. Просмотрите еще раз новости о результатах конкурса, новости обновились.